<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title type="text">Tervetuloa blogilleni, joka käsittelee omaa painonpudotus projektia- että kuntosaliharjoitus kehitystä näin yli 40v. :)</title>
  <updated>2019-10-18T13:22:53+03:00</updated>
  <generator uri="http://rohea.com" version="0.1">Blog Integration Feed Generator</generator>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="https://mare71.vuodatus.net/"/>
  <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mare71.vuodatus.net/feeds/atom"/>
  <id>https://mare71.vuodatus.net/</id>
  <author>
    <name>bartson</name>
    <uri>https://mare71.vuodatus.net/</uri>
  </author>
  <entry>
    <title type="html"><![CDATA[Nyt pärähti käyntiin taas..]]></title>
    <summary type="html"><![CDATA[<p>Eli nyt riittää tää laiskottelu. Paino noussu 112kg -&gt; 114 kg.</p>

<p>Tänään kävin salilla tekemässä rinnat ja hauikset.</p>

<p><img src="http://vuodatus.net/media/cache/normal/blog_content_image/normal/52000664b596dccd5a000004/T41kUbxzRC5lQhP0dJh44ZhaOQzhAmRS1lnD8dezdoc.jpg" alt="T41kUbxzRC5lQhP0dJh44ZhaOQzhAmRS1lnD8dez" /></p>

<p>Päivän ruokailu:</p>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="750"><tbody><tr><td><b><a href="http://kalorilaskuri.fi/tulosta.php?logon&amp;pv=2013-08-05&amp;n=pehmis71#" style="text-decoration:underline;" title="Click to Continue &gt; by saveshare" rel="nofollow">Päivämäärä</a></b></td>
			<td><b>Aika</b></td>
			<td><b>Ruoka</b></td>
			<td><b>Määrä</b></td>
			<td><b>Energia</b></td>
			<td><b>Proteiini</b></td>
			<td><b>Hiilihyd.</b></td>
			<td><b>Rasva</b></td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">06:00:00<br />
			aamu</td>
			<td valign="top">Leikkeleet, Keittokinkku ohuen ohut (HK) 5,5 g siivu</td>
			<td valign="top">55g</td>
			<td valign="top">55kcal</td>
			<td valign="top">9.9g<br />
			40kcal<br />
			76%</td>
			<td valign="top">0.1g<br />
			0kcal<br />
			1%</td>
			<td valign="top">1.4g<br />
			12kcal<br />
			24%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">06:00:00<br />
			aamu</td>
			<td valign="top">Ruisleipä, Vaasan ruispalat, yksi pala 27g (toinen puolisko)</td>
			<td valign="top">50g</td>
			<td valign="top">107.5kcal</td>
			<td valign="top">4.1g<br />
			16kcal<br />
			16%</td>
			<td valign="top">20.5g<br />
			82kcal<br />
			79%</td>
			<td valign="top">0.7g<br />
			6kcal<br />
			6%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">06:00:00<br />
			aamu</td>
			<td valign="top">Maitorahka (Milbona) 250 g purkki</td>
			<td valign="top">250g</td>
			<td valign="top">170kcal</td>
			<td valign="top"><i><b>30.5g</b></i><br />
			122kcal<br />
			74%</td>
			<td valign="top">9.8g<br />
			39kcal<br />
			24%</td>
			<td valign="top">0.5g<br />
			5kcal<br />
			3%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">09:00:00<br />
			aamu</td>
			<td valign="top">Ananaspalat (Rainbow) ananasmehussa 227/137g</td>
			<td valign="top">137g</td>
			<td valign="top">82.2kcal</td>
			<td valign="top">0.5g<br />
			2kcal<br />
			3%</td>
			<td valign="top">20.6g<br />
			82kcal<br />
			96%</td>
			<td valign="top">0.1g<br />
			1kcal<br />
			1%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">12:00:00<br />
			päivä</td>
			<td valign="top">Proteiinijauhe Whey 1 33g</td>
			<td valign="top">38.53g</td>
			<td valign="top">146.4kcal</td>
			<td valign="top"><i><b>28.9g</b></i><br />
			116kcal<br />
			78%</td>
			<td valign="top">1.9g<br />
			8kcal<br />
			5%</td>
			<td valign="top">2.7g<br />
			24kcal<br />
			16%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">12:00:00<br />
			päivä</td>
			<td valign="top">Maitorahka rasvaton (Xtra), annos 250g</td>
			<td valign="top">160.55g</td>
			<td valign="top">96.3kcal</td>
			<td valign="top">16.1g<br />
			64kcal<br />
			68%</td>
			<td valign="top">6.4g<br />
			26kcal<br />
			27%</td>
			<td valign="top">0.5g<br />
			4kcal<br />
			5%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">12:00:00<br />
			päivä</td>
			<td valign="top">Persikka, säilyke mehussa 410g/235g (Pirkka), annos 235g</td>
			<td valign="top">150.92g</td>
			<td valign="top">75.5kcal</td>
			<td valign="top">1.5g<br />
			6kcal<br />
			7%</td>
			<td valign="top">18.1g<br />
			72kcal<br />
			79%</td>
			<td valign="top">1.5g<br />
			14kcal<br />
			15%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">13:30:00<br />
			päivä</td>
			<td valign="top">Makaronilaatikko, liha-makaronilaatikko, naudanpaisti, tumma makaroni (Fineli)</td>
			<td valign="top">200g</td>
			<td valign="top">189.3kcal</td>
			<td valign="top">16.3g<br />
			65kcal<br />
			35%</td>
			<td valign="top">17.8g<br />
			71kcal<br />
			39%</td>
			<td valign="top">5.4g<br />
			48kcal<br />
			26%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">13:30:00<br />
			päivä</td>
			<td valign="top">Maito, Kevyt</td>
			<td valign="top">200g</td>
			<td valign="top">90kcal</td>
			<td valign="top">6g<br />
			24kcal<br />
			27%</td>
			<td valign="top">9.6g<br />
			38kcal<br />
			43%</td>
			<td valign="top">3g<br />
			27kcal<br />
			30%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">15:00:00<br />
			iltapäivä</td>
			<td valign="top">Juusto, Edam 17%, 8g siivu</td>
			<td valign="top">80g</td>
			<td valign="top">216kcal</td>
			<td valign="top">24g<br />
			96kcal<br />
			44%</td>
			<td valign="top">0.4g<br />
			2kcal<br />
			1%</td>
			<td valign="top">13.6g<br />
			122kcal<br />
			56%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">17:30:00<br />
			iltapäivä</td>
			<td valign="top">Proteiinijauhe Whey 1 33g</td>
			<td valign="top">38.53g</td>
			<td valign="top">146.4kcal</td>
			<td valign="top"><i><b>28.9g</b></i><br />
			116kcal<br />
			78%</td>
			<td valign="top">1.9g<br />
			8kcal<br />
			5%</td>
			<td valign="top">2.7g<br />
			24kcal<br />
			16%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">17:30:00<br />
			iltapäivä</td>
			<td valign="top">Maitorahka rasvaton (Xtra), annos 250g</td>
			<td valign="top">160.55g</td>
			<td valign="top">96.3kcal</td>
			<td valign="top">16.1g<br />
			64kcal<br />
			68%</td>
			<td valign="top">6.4g<br />
			26kcal<br />
			27%</td>
			<td valign="top">0.5g<br />
			4kcal<br />
			5%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">17:30:00<br />
			iltapäivä</td>
			<td valign="top">Persikka, säilyke mehussa 410g/235g (Pirkka), annos 235g</td>
			<td valign="top">150.92g</td>
			<td valign="top">75.5kcal</td>
			<td valign="top">1.5g<br />
			6kcal<br />
			7%</td>
			<td valign="top">18.1g<br />
			72kcal<br />
			79%</td>
			<td valign="top">1.5g<br />
			14kcal<br />
			15%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">20:00:00<br />
			ilta</td>
			<td valign="top">Makaronilaatikko, liha-makaronilaatikko, naudanpaisti, tumma makaroni (Fineli)</td>
			<td valign="top">200g</td>
			<td valign="top">189.3kcal</td>
			<td valign="top">16.3g<br />
			65kcal<br />
			35%</td>
			<td valign="top">17.8g<br />
			71kcal<br />
			39%</td>
			<td valign="top">5.4g<br />
			48kcal<br />
			26%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">20:00:00<br />
			ilta</td>
			<td valign="top">Juusto, Edam 17%, 8g siivu</td>
			<td valign="top">80g</td>
			<td valign="top">216kcal</td>
			<td valign="top">24g<br />
			96kcal<br />
			44%</td>
			<td valign="top">0.4g<br />
			2kcal<br />
			1%</td>
			<td valign="top">13.6g<br />
			122kcal<br />
			56%</td>
		</tr><tr><td valign="top">05.08.2013<br />
			maanantai</td>
			<td valign="top">22:53:12<br />
			ilta</td>
			<td valign="top">Vesi</td>
			<td valign="top">2500g</td>
			<td valign="top">0kcal</td>
			<td valign="top">0g<br />
			0kcal<br />
			0%</td>
			<td valign="top">0g<br />
			0kcal<br />
			0%</td>
			<td valign="top">0g<br />
			0kcal<br />
			0%</td>
		</tr><tr><td colspan="3" valign="top">Virheprosentti <b>1.2%</b><br />
			Laskettu kokonaisenergia 1974.4kcal<br />
			Erotus 22.7kcal<br />
			Kuituja <b>9.8g</b></td>
			<td valign="top"><b>4452g</b></td>
			<td valign="top"><b>1951.7kcal</b></td>
			<td valign="top"><b>224.7g</b><br />
			899kcal<br />
			46%</td>
			<td valign="top"><b>149.8g</b><br />
			599kcal<br />
			30%</td>
			<td valign="top"><b>53g</b><br />
			477kcal<br />
			24%</td>
		</tr></tbody></table>]]></summary>
    <published>2013-08-05T22:59:00+03:00</published>
    <updated>2019-10-18T13:22:27+03:00</updated>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://mare71.vuodatus.net/lue/2013/08/nyt-parahti-kayntiin-taas"/>
    <id>https://mare71.vuodatus.net/lue/2013/08/nyt-parahti-kayntiin-taas</id>
    <author>
      <name>bartson</name>
      <uri>https://mare71.vuodatus.net/</uri>
    </author>
  </entry>
  <entry>
    <title type="html"><![CDATA[Päivitys 15.6.2013]]></title>
    <summary type="html"><![CDATA[<p>Tässä muutama uusi kuva miten homma on edennyt tähän saakka. 20 kg lähtenyt pois vaikka en ole treenannut vaan syömällä oikein.</p>

<p> </p>

<p><img src="http://vuodatus.net/media/cache/normal/blog_content_image/normal/51bc5f23b596dc612900000f/20130615_151417.jpg" alt="20130615_151417-normal.jpg" /></p>]]></summary>
    <published>2013-06-15T15:18:00+03:00</published>
    <updated>2019-10-18T13:22:30+03:00</updated>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://mare71.vuodatus.net/lue/2013/06/paivitys-15-6-2013"/>
    <id>https://mare71.vuodatus.net/lue/2013/06/paivitys-15-6-2013</id>
    <author>
      <name>bartson</name>
      <uri>https://mare71.vuodatus.net/</uri>
    </author>
  </entry>
  <entry>
    <title type="html"><![CDATA[Salipäivä 13.9.2012]]></title>
    <summary type="html"><![CDATA[Lisään mitä tein salilla myöhemmin..<br /><br /><br />
Tässä päivän kalorit:<br /><br /><table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="750"><tbody><tr><td align="center" colspan="8">
				KALORILASKURI.fi</td>
		</tr><tr><td>
				<b>Päivämäärä</b></td>
			<td>
				<b>Aika</b></td>
			<td>
				<b>Ruoka</b></td>
			<td>
				<b>Määrä</b></td>
			<td>
				<b>Energia</b></td>
			<td>
				<b>Proteiini</b></td>
			<td>
				<b>Hiilihyd.</b></td>
			<td>
				<b>Rasva</b></td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				06:00:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Kahvi, kevyt maidolla (25g maitoa) 200g/muki, annos 200g</td>
			<td valign="top">
				1000g</td>
			<td valign="top">
				67.6kcal</td>
			<td valign="top">
				6.4g<br />
				26kcal<br />
				38%</td>
			<td valign="top">
				6g<br />
				24kcal<br />
				36%</td>
			<td valign="top">
				1.9g<br />
				17kcal<br />
				26%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				06:30:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Maitorahka, 0,2% (Ehrmann) 250g purkki</td>
			<td valign="top">
				250g</td>
			<td valign="top">
				142.5kcal</td>
			<td valign="top">
				<i><b>24.5g</b></i><br />
				98kcal<br />
				68%</td>
			<td valign="top">
				10.2g<br />
				41kcal<br />
				29%</td>
			<td valign="top">
				0.5g<br />
				5kcal<br />
				3%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				06:30:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Vitafit appelsiinitäysmehu (Lidl), annos 100g</td>
			<td valign="top">
				200g</td>
			<td valign="top">
				78kcal</td>
			<td valign="top">
				2g<br />
				8kcal<br />
				9%</td>
			<td valign="top">
				18g<br />
				72kcal<br />
				81%</td>
			<td valign="top">
				1g<br />
				9kcal<br />
				10%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				14:00:00<br />
				päivä</td>
			<td valign="top">
				Reco2 palautusjuoma</td>
			<td valign="top">
				60g</td>
			<td valign="top">
				222kcal</td>
			<td valign="top">
				19.2g<br />
				77kcal<br />
				35%</td>
			<td valign="top">
				35.4g<br />
				142kcal<br />
				64%</td>
			<td valign="top">
				0.3g<br />
				3kcal<br />
				1%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				15:00:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Makarooni, tumma, keitetty (Myllyn paras), annos 100g</td>
			<td valign="top">
				200g</td>
			<td valign="top">
				271.6kcal</td>
			<td valign="top">
				10.4g<br />
				42kcal<br />
				16%</td>
			<td valign="top">
				50.8g<br />
				203kcal<br />
				76%</td>
			<td valign="top">
				2.5g<br />
				23kcal<br />
				8%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				15:00:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Jauheliha naudan, 17% rasvaa, paistettu ilman rasvaa (Fineli)</td>
			<td valign="top">
				50g</td>
			<td valign="top">
				160.3kcal</td>
			<td valign="top">
				13.4g<br />
				54kcal<br />
				33%</td>
			<td valign="top">
				0g<br />
				0kcal<br />
				0%</td>
			<td valign="top">
				12g<br />
				108kcal<br />
				67%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				17:30:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Kana (Fineli)</td>
			<td valign="top">
				130g</td>
			<td valign="top">
				244.9kcal</td>
			<td valign="top">
				<i><b>26.3g</b></i><br />
				105kcal<br />
				43%</td>
			<td valign="top">
				0g<br />
				0kcal<br />
				0%</td>
			<td valign="top">
				15.6g<br />
				140kcal<br />
				57%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				17:30:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Riisi tumma (Fineli)</td>
			<td valign="top">
				120g</td>
			<td valign="top">
				409.6kcal</td>
			<td valign="top">
				8.4g<br />
				34kcal<br />
				8%</td>
			<td valign="top">
				<i><b>86.4g</b></i><br />
				346kcal<br />
				86%</td>
			<td valign="top">
				2.8g<br />
				25kcal<br />
				6%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				17:30:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Kevytmaito 1,5% rasvaa (Fineli)</td>
			<td valign="top">
				400g</td>
			<td valign="top">
				182.3kcal</td>
			<td valign="top">
				12g<br />
				48kcal<br />
				27%</td>
			<td valign="top">
				19.2g<br />
				77kcal<br />
				43%</td>
			<td valign="top">
				6g<br />
				54kcal<br />
				30%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				17:30:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Tomaatti (Fineli)</td>
			<td valign="top">
				100g</td>
			<td valign="top">
				20.1kcal</td>
			<td valign="top">
				0.6g<br />
				2kcal<br />
				12%</td>
			<td valign="top">
				3.5g<br />
				14kcal<br />
				74%</td>
			<td valign="top">
				0.3g<br />
				3kcal<br />
				14%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				20:00:00<br />
				ilta</td>
			<td valign="top">
				Kinkku, HK Saunapalvi</td>
			<td valign="top">
				100g</td>
			<td valign="top">
				100kcal</td>
			<td valign="top">
				15g<br />
				60kcal<br />
				58%</td>
			<td valign="top">
				4g<br />
				16kcal<br />
				16%</td>
			<td valign="top">
				3g<br />
				27kcal<br />
				26%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				13.09.2012<br />
				torstai</td>
			<td valign="top">
				20:00:00<br />
				ilta</td>
			<td valign="top">
				Vitafit appelsiinitäysmehu (Lidl), annos 100g</td>
			<td valign="top">
				200g</td>
			<td valign="top">
				78kcal</td>
			<td valign="top">
				2g<br />
				8kcal<br />
				9%</td>
			<td valign="top">
				18g<br />
				72kcal<br />
				81%</td>
			<td valign="top">
				1g<br />
				9kcal<br />
				10%</td>
		</tr><tr><td colspan="3" valign="top">
				Virheprosentti <b>0.6%</b><br />
				Laskettu kokonaisenergia 1988.2kcal<br />
				Erotus 11.3kcal<br />
				Kuituja <b>12.8g</b></td>
			<td valign="top">
				<b>2810g</b></td>
			<td valign="top">
				<b>1976.9kcal</b></td>
			<td valign="top">
				<b>140.2g</b><br />
				561kcal<br />
				28%</td>
			<td valign="top">
				<b>251.5g</b><br />
				1006kcal<br />
				51%</td>
			<td valign="top">
				<b>46.8g</b><br />
				421kcal<br />
				21%</td>
		</tr></tbody></table>]]></summary>
    <published>2012-09-13T20:58:01+03:00</published>
    <updated>2019-10-18T13:22:32+03:00</updated>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://mare71.vuodatus.net/lue/2012/09/salipaiva-13-9-2012"/>
    <id>https://mare71.vuodatus.net/lue/2012/09/salipaiva-13-9-2012</id>
    <author>
      <name>bartson</name>
      <uri>https://mare71.vuodatus.net/</uri>
    </author>
  </entry>
  <entry>
    <title type="html"><![CDATA[Lepopäivä 12.9.2012]]></title>
    <summary type="html"><![CDATA[Eli tänään ansaittu lepopäivä ja huomenna jälleen raudan kimppuun.<img alt="yes" height="20" src="http://vuodatus.net/js/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_up.gif" title="yes" width="20" /><br /><br />
Päivän ruokasaldo...<br /><br /><table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="750"><tbody><tr><td align="center" colspan="8">
				KALORILASKURI.fi</td>
		</tr><tr><td>
				<b>Päivämäärä</b></td>
			<td>
				<b>Aika</b></td>
			<td>
				<b>Ruoka</b></td>
			<td>
				<b>Määrä</b></td>
			<td>
				<b>Energia</b></td>
			<td>
				<b>Proteiini</b></td>
			<td>
				<b>Hiilihyd.</b></td>
			<td>
				<b>Rasva</b></td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				06:30:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Kahvi, kevyt maidolla (25g maitoa) 200g/muki, annos 200g</td>
			<td valign="top">
				1000g</td>
			<td valign="top">
				67.6kcal</td>
			<td valign="top">
				6.4g<br />
				26kcal<br />
				38%</td>
			<td valign="top">
				6g<br />
				24kcal<br />
				36%</td>
			<td valign="top">
				1.9g<br />
				17kcal<br />
				26%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				07:30:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Maitorahka, 0,2% (Ehrmann) 250g purkki</td>
			<td valign="top">
				250g</td>
			<td valign="top">
				142.5kcal</td>
			<td valign="top">
				<i><b>24.5g</b></i><br />
				98kcal<br />
				68%</td>
			<td valign="top">
				10.2g<br />
				41kcal<br />
				29%</td>
			<td valign="top">
				0.5g<br />
				5kcal<br />
				3%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				07:30:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Appelsiinimehu (vitafit, Lidl) 750ml</td>
			<td valign="top">
				200g</td>
			<td valign="top">
				78kcal</td>
			<td valign="top">
				1g<br />
				4kcal<br />
				5%</td>
			<td valign="top">
				18g<br />
				72kcal<br />
				89%</td>
			<td valign="top">
				0.5g<br />
				5kcal<br />
				6%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				10:30:00<br />
				aamupäivä</td>
			<td valign="top">
				Keittokinkku (Fineli)</td>
			<td valign="top">
				100g</td>
			<td valign="top">
				106.6kcal</td>
			<td valign="top">
				16.4g<br />
				66kcal<br />
				62%</td>
			<td valign="top">
				0g<br />
				0kcal<br />
				0%</td>
			<td valign="top">
				4.5g<br />
				41kcal<br />
				38%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				14:00:00<br />
				päivä</td>
			<td valign="top">
				Vitafit appelsiinitäysmehu (Lidl), annos 100g</td>
			<td valign="top">
				200g</td>
			<td valign="top">
				78kcal</td>
			<td valign="top">
				2g<br />
				8kcal<br />
				9%</td>
			<td valign="top">
				18g<br />
				72kcal<br />
				81%</td>
			<td valign="top">
				1g<br />
				9kcal<br />
				10%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				14:00:00<br />
				päivä</td>
			<td valign="top">
				Maitorahka, 0,2% (Ehrmann) 250g purkki</td>
			<td valign="top">
				250g</td>
			<td valign="top">
				142.5kcal</td>
			<td valign="top">
				<i><b>24.5g</b></i><br />
				98kcal<br />
				68%</td>
			<td valign="top">
				10.2g<br />
				41kcal<br />
				29%</td>
			<td valign="top">
				0.5g<br />
				5kcal<br />
				3%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				17:30:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Jauheliha naudan, 17% rasvaa, paistettu ilman rasvaa (Fineli)</td>
			<td valign="top">
				130g</td>
			<td valign="top">
				416.7kcal</td>
			<td valign="top">
				34.8g<br />
				139kcal<br />
				33%</td>
			<td valign="top">
				0g<br />
				0kcal<br />
				0%</td>
			<td valign="top">
				<i><b>31.1g</b></i><br />
				280kcal<br />
				67%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				17:30:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Makarooni, tumma, keitetty (Myllyn paras), annos 100g</td>
			<td valign="top">
				110g</td>
			<td valign="top">
				149.4kcal</td>
			<td valign="top">
				5.7g<br />
				23kcal<br />
				16%</td>
			<td valign="top">
				27.9g<br />
				112kcal<br />
				76%</td>
			<td valign="top">
				1.4g<br />
				12kcal<br />
				8%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				17:30:00<br />
				iltapäivä</td>
			<td valign="top">
				Maito, Kevyt</td>
			<td valign="top">
				200g</td>
			<td valign="top">
				90kcal</td>
			<td valign="top">
				6g<br />
				24kcal<br />
				27%</td>
			<td valign="top">
				9.6g<br />
				38kcal<br />
				43%</td>
			<td valign="top">
				3g<br />
				27kcal<br />
				30%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				12.09.2012<br />
				keskiviikko</td>
			<td valign="top">
				20:00:00<br />
				ilta</td>
			<td valign="top">
				Maitorahka, 0,2% (Ehrmann) 250g purkki</td>
			<td valign="top">
				250g</td>
			<td valign="top">
				142.5kcal</td>
			<td valign="top">
				<i><b>24.5g</b></i><br />
				98kcal<br />
				68%</td>
			<td valign="top">
				10.2g<br />
				41kcal<br />
				29%</td>
			<td valign="top">
				0.5g<br />
				5kcal<br />
				3%</td>
		</tr><tr><td colspan="3" valign="top">
				Virheprosentti <b>1.1%</b><br />
				Laskettu kokonaisenergia 1428.7kcal<br />
				Erotus 14.9kcal<br />
				Kuituja <b>3.6g</b></td>
			<td valign="top">
				<b>2690g</b></td>
			<td valign="top">
				<b>1413.7kcal</b></td>
			<td valign="top">
				<b>145.9g</b><br />
				583kcal<br />
				41%</td>
			<td valign="top">
				<b>110.3g</b><br />
				441kcal<br />
				31%</td>
			<td valign="top">
				<b>44.9g</b><br />
				404kcal<br />
				28%</td>
		</tr></tbody></table>]]></summary>
    <published>2012-09-12T07:05:01+03:00</published>
    <updated>2019-10-18T13:22:35+03:00</updated>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://mare71.vuodatus.net/lue/2012/09/lepopaiva-12-9-2012"/>
    <id>https://mare71.vuodatus.net/lue/2012/09/lepopaiva-12-9-2012</id>
    <author>
      <name>bartson</name>
      <uri>https://mare71.vuodatus.net/</uri>
    </author>
  </entry>
  <entry>
    <title type="html"><![CDATA[Salipäivä 11.9.2012]]></title>
    <summary type="html"><![CDATA[Kyseessä oli selkälihakset sekä vatsat.<br /><br /><strong>Selkälihakset:</strong><br />
- Talja eteen kapealla otteella<br />
   8x50kg<br />
   8x50kg<br />
   8x50kg<br />
   17x40kg<br /><br />
-Alatalja<br />
  12x40kg<br />
  12x50kg<br />
  17x50kg<br /><br /><strong>Vatsat</strong>:<br />
- Vatsarutistukset koneessa<br />
   30x40kg<br />
   30x40kg<br />
   30x40kg<br />
   6x70kg<img alt="cool" height="20" src="http://vuodatus.net/js/ckeditor/plugins/smiley/images/shades_smile.gif" title="cool" width="20" /><br /><br />
Päivän kalorit. Edelleen miinuksilla liikaa...<br /><br /><table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="750"><tbody><tr><td align="center" colspan="8">
				KALORILASKURI.fi</td>
		</tr><tr><td>
				<b>Päivämäärä</b></td>
			<td>
				<b>Aika</b></td>
			<td>
				<b>Ruoka</b></td>
			<td>
				<b>Määrä</b></td>
			<td>
				<b>Energia</b></td>
			<td>
				<b>Proteiini</b></td>
			<td>
				<b>Hiilihyd.</b></td>
			<td>
				<b>Rasva</b></td>
		</tr><tr><td valign="top">
				11.09.2012<br />
				tiistai</td>
			<td valign="top">
				06:00:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Kahvi, kevyt maidolla (25g maitoa) 200g/muki, annos 200g</td>
			<td valign="top">
				1000g</td>
			<td valign="top">
				67.6kcal</td>
			<td valign="top">
				6.4g<br />
				26kcal<br />
				38%</td>
			<td valign="top">
				6g<br />
				24kcal<br />
				36%</td>
			<td valign="top">
				1.9g<br />
				17kcal<br />
				26%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				11.09.2012<br />
				tiistai</td>
			<td valign="top">
				08:00:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Ruisleipä, Vaasan ruispalat, yksi pala 27g (toinen puolisko)</td>
			<td valign="top">
				100g</td>
			<td valign="top">
				215kcal</td>
			<td valign="top">
				8.2g<br />
				33kcal<br />
				16%</td>
			<td valign="top">
				41g<br />
				164kcal<br />
				79%</td>
			<td valign="top">
				1.3g<br />
				12kcal<br />
				6%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				11.09.2012<br />
				tiistai</td>
			<td valign="top">
				08:00:00<br />
				aamu</td>
			<td valign="top">
				Kinkku, HK Saunapalvi</td>
			<td valign="top">
				100g</td>
			<td valign="top">
				100kcal</td>
			<td valign="top">
				15g<br />
				60kcal<br />
				58%</td>
			<td valign="top">
				4g<br />
				16kcal<br />
				16%</td>
			<td valign="top">
				3g<br />
				27kcal<br />
				26%</td>
		</tr><tr><td valign="top">
				11.09.2012<br />
				tiistai</td>
			<td valign="top">
				11:00:00<br />
				aamupäivä</td>
			<td valign="top">
				Micro whey stevia (Self), annos 30g</td>
